Energizador de alta potencia e inteligente capaz de dar energía a 1600 metros lineales. Orientado para residencias y negocios. Puede supervisar todo el perímetro los 365 días del año e integra tecnología adaptiva de voltaje para distintos ambientes de instalación. Cuenta con control inalámbrico para controlar totalmente el equipo YANEX 1600, incluyendo activar, desactivar y funciones de pánico.
| Características | Especificaciones |
|---|---|
| Energía de Electrificación | Min. 380 mJ – Máx. 1 J |
| Salida de Alto Voltaje | Min. 8,400 V – Máx. 13,000 V |
| Consumo de Energía | Min. 1.30 W – Máx. 2.20 W |
| Alcance de Electrificación | ≤1600 Metros Lineales |
| Salida Auxiliar | 12vts @ 250mA |
| Salida de Led de Poste | 12vts @ 100mA |
| Alimentación de Red | Fuente Switching 90-240 Vac / 14.5 Vdc 2Amp |
| Batería de Respaldo Recargable | 12 V – 4 Amp |
| Autonomía en Stand-by | 24 horas |
| Salida de Alto Voltaje Regulable | A través de botones (SELL y PRG) |
| Indicador Led de Reforno | Sí |
| Indicador Led de encendido de cerco | Sí |
| Indicador Led de Zona de Intrusión | Sí |
| Memoria de eventos Cerco y Zona | Sí |
| Tiempo de sirena de 0 a 240 segundos | Programable |
| Independencia de Cerco y Zona | Sí |
| Señalización Audible Encendido/Apagado | Programable |
| Almacenamiento de Controles y Sensores Inalámbricos | Min. 1 – Máx. 60 |
| Salida de Sirena | 12 Vdc |
| Salida de Led de Poste | 12 Vdc |
| Sensibilidad por caída a Tierra o Apertura de Cerco | Programable |
| Encendido y apagado del cerco a través del control remoto | |
| Entrada de chapa para encendido y apagado remoto | |
| BIP encendido y apagado mediante la sirena de Cerco y Zona | |
| Electrificador diseñado para operar permanentemente los 365 días del año | |
| Gabinete plástico hermético, cumple con la norma IP55 |
Calle 65 # 11-42, Bogotá
Colombia
Central: +57 310 5192865